A Chuteira Nike Phantom GX II Elite LV8 FG Vortex foi criada para jogadores que exigem controle total, precisão milimétrica e performance de nível profissional no campo. O modelo FG é ideal para gramado natural, oferecendo tração explosiva e estabilidade durante mudanças rápidas de direção.
A linha Elite representa o topo da tecnologia Nike, e nesta versão LV8 Vortex, o design ganha ainda mais personalidade com um visual moderno e agressivo — perfeito para atletas que gostam de decidir o jogo com confiança e estilo.
Cabedal de alta precisão para passes, dribles e condução da bola
Tecnologia avançada para maior aderência mesmo em alta velocidade
Tração FG otimizada para gramado natural
Ajuste firme, anatômico e extremamente confortável
Modelo Elite, categoria profissional da Nike
Edição LV8 Vortex com design exclusivo
Ideal para jogadores que valorizam controle, visão de jogo e tomada rápida de decisões, como meias, meias-atacantes e atacantes criativos que constroem jogadas.
✔ Controle absoluto da bola com precisão cirúrgica
✔ Tração agressiva para arranques explosivos
✔ Cabedal responsivo que melhora o toque
✔ Maior estabilidade em mudanças de direção
✔ Visual único da edição Vortex
| 1 x de R$645,35 sem juros | Total R$645,35 | |
| 2 x de R$355,29 | Total R$710,59 | |
| 3 x de R$240,30 | Total R$720,92 | |
| 4 x de R$182,05 | Total R$728,21 | |
| 5 x de R$147,05 | Total R$735,25 | |
| 6 x de R$123,17 | Total R$739,05 | |
| 7 x de R$105,78 | Total R$740,47 | |
| 8 x de R$93,43 | Total R$747,44 | |
| 9 x de R$83,56 | Total R$752,09 | |
| 10 x de R$75,48 | Total R$754,80 | |
| 11 x de R$69,23 | Total R$761,58 | |
| 12 x de R$63,66 | Total R$764,03 |
| 1 x de R$645,35 sem juros | Total R$645,35 | |
| 2 x de R$353,78 | Total R$707,56 | |
| 3 x de R$239,27 | Total R$717,82 | |
| 4 x de R$179,66 | Total R$718,66 | |
| 5 x de R$147,54 | Total R$737,70 | |
| 6 x de R$122,96 | Total R$737,76 | |
| 7 x de R$107,60 | Total R$753,25 | |
| 8 x de R$94,16 | Total R$753,32 | |
| 9 x de R$85,82 | Total R$772,42 | |
| 10 x de R$77,86 | Total R$778,61 | |
| 11 x de R$70,78 | Total R$778,68 | |
| 12 x de R$65,67 | Total R$788,04 |
| 1 x de R$645,35 sem juros | Total R$645,35 |
